| # | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আমগাছি হাট | ১,৮৮,০০০/- | গ্রামঃ আমগাছি, ডাকঘরঃ ঝালুকা, উপজেলাঃ দূর্গাপুর, জেলাঃ রাজশাহী। | ||
| ২ | আলীপুর হাট | ৩৭,১০০/- | গ্রামঃ আলীপুর, ডাকঘরঃ বেলঘুরিয়া, উপজেলাঃ দূর্গাপুর, জেলাঃ রাজশাহী। | ||
| ৩ | কানপাড়া হাট | ৫,৮৮,৫০০/- | গ্রামঃ কানপাড়া, ডাকঘরঃ জয়নগর, উপজেলাঃ দূর্গাপুর, জেলাঃ রাজশাহী। | ||
| ৪ | কালিগঞ্জ হাট | ১,৩৬,২৮১/- | গ্রামঃ কানপাড়া, ডাকঘরঃ জয়নগর, উপজেলাঃ দূর্গাপুর, জেলাঃ রাজশাহী। | ||
| ৫ | গোপালপুর হাট | ৫৩,৫০০/- | গ্রামঃ গোপালপুর, ডাকঘরঃ নওপাড়া, উপজেলাঃ দূর্গাপুর, জেলাঃ রাজশাহী। | ||
| ৬ | জয়নগর হাট | ৪,২৫০/- | গ্রামঃ জয়নগর, ডাকঘরঃ বখতিয়ারপুর, উপজেলাঃ দূর্গাপুর, জেলাঃ রাজশাহী। | ||
| ৭ | দাওকান্দি হাট | ৬,৬৮৩/- | গ্রামঃ ব্রহ্মপুর, ডাকঘরঃ হরিরামপুর, উপজেলাঃ দূর্গাপুর, জেলাঃ রাজশাহী। | ||
| ৮ | পাঁচুবাড়ী হাট | ৫,১৫০/- | গ্রামঃ পাঁচুবাড়ী, ডাকঘরঃ বখতিয়ারপুর, উপজেলাঃ দূর্গাপুর, জেলাঃ রাজশাহী। | ||
| ৯ | পানানগর হাট | ৪,২০০/- | গ্রামঃ পানানগর, ডাকঘরঃ পানানগর, উপজেলাঃ দূর্গাপুর, জেলাঃ রাজশাহী। | ||
| ১০ | শ্যামপুর হাট | ৫,৪০০/- | গ্রামঃ শ্যামপুর, ডাকঘরঃ নওপাড়া, উপজেলাঃ দূর্গাপুর, জেলাঃ রাজশাহী। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস